楽しむ

トップページ > お知らせ・イベント情報一覧 > アユ放流  現在までの放流です。

知る-たかはしがわ-
どこにあるの?
どんな魚がいるの?
どうやって食べるの?
高梁川の鮎 絶賛発売中

宮内庁に献上しております。

イベント

更新日:2014年05月29日

アユ放流  現在までの放流です。

     
  平成26年 アユ放流実績   (5月27日現在)
      (放流月日順)
       
  放流月日 放流量(?) 放流場所
1 4月9日 200 高梁市 事務所前
2 4月14日 200 倉敷市 酒津
3 4月14日 200 総社市 六本
4 4月16日 200 総社市 秦
5 4月17日 200 倉敷市 川辺
6 4月17日 200 倉敷市 水江
7 4月18日 200 総社市 中原
8 4月18日 200 総社市 槻
9 4月21日 200 総社市 水内
10 4月21日 200 高梁市 事務所前
11 4月21日 200 倉敷市 古地
12 4月21日 200 倉敷市 船穂
13 4月22日 200 高梁市 川端町
14 4月22日 200 高梁市 幡見
15 4月24日 200 高梁市 落合
16 5月10日 200 高梁市 川面
17 5月10日 200 高梁市 田井
18 5月12日 200 高梁市 肉谷
19 5月13日 200 高梁市 中井
20 5月14日 50 総社市 槙谷川
21 5月15日 200 総社市 槻
22 5月15日 200 高梁市 幡見
23 5月18日 50 高梁市 佐伏川
24 5月18日 50 高梁市 有漢川
25 5月25日 200 高梁市 川面
26 5月25日 200 総社市 槻
27 5月26日 200 倉敷市 船穂
28 5月26日 200 高梁市 事務所前
29 5月27日 200 倉敷市 川辺
30 5月27日 200 高梁市 肉谷
合 計 5,550  

戻る

ページの先頭へ