楽しむ

トップページ > お知らせ・イベント情報一覧 > 平成25年度 アユ放流 です。

知る-たかはしがわ-
どこにあるの?
どんな魚がいるの?
どうやって食べるの?
高梁川の鮎 絶賛発売中

宮内庁に献上しております。

お知らせ

更新日:2013年08月10日

平成25年度 アユ放流 です。

    

平成25年度アユ種苗放流実績報告書
  放流月日 放流量 放流場所
1 3月29日 100 事務所前
2 4月8日 200 水江
3 4月8日 240 川辺
4 4月8日 240 湛井
5 4月9日 200 酒津
6 4月9日 240
7 4月15日 240 船穂
8 4月15日 200 中原
9 4月20日 200
10 4月22日 200 古地
11 4月23日 200 水内
12 4月23日 200 幡見
13 4月23日 240 肉谷
14 4月24日 240 川端町
15 4月24日 200 方谷
16 4月25日 200 落合
17 4月25日 240 田井・野瀬
18 4月26日 200 事務所前
19 4月27日 200 中原
20 4月27日 200 川面
21 4月29日 200
22 5月4日 200 船穂
23 5月26日 60 槙谷川
24 5月26日 60 有漢川
25 5月26日 60 佐伏川
26 5月27日 200 肉谷
27 6月4日 240 幡見
28 6月24日 50 槙谷川
29 7月2日 50 佐伏川
30 7月2日 50 有漢川
31 6月18日 250 川辺
32 6月18日 250 肉谷
33 6月18日 250 事務所前
34 6月25日 35 事務所前
35 6月28日 20 事務所前
36 6月30日 50 事務所前
37 7月1日 50 事務所前
38 7月3日 50 事務所前
39 7月8日 100 事務所前
40 7月9日 100 事務所前
  合計 6,505 キログラム  

戻る

ページの先頭へ