トップページ > お知らせ・イベント情報一覧 > アユ放流 中間実績デス(^_^)v
更新日:2013年05月11日
平成25年 アユ放流実績 (5月4日現在) | ||||
場所 | 放流月日 | 放流数 (キログラム) |
||
高梁市 | 高梁小 学校前 |
3月29日 | 100 | |
方谷 佐伏川 |
4月24日 | 200 | ||
田井 野瀬 |
4月25日 | 240 | ||
鳴戸 川面 |
4月27日 | 200 | ||
肉谷 | 4月23日 | 240 | ||
幡見 | 4月23日 | 200 | ||
川端 | 4月24日 | 240 | ||
玉川 | 4月25日 | 200 | ||
事務所前 | 4月26日 | 200 | ||
総社市 | 水内 | 4月23日 | 200 | |
槻 | 4月20日 | 200 | ||
〃 | 4月29日 | 200 | ||
秦 | 4月9日 | 240 | ||
湛井 | 4月8日 | 240 | ||
中原 総社 |
4月15日 | 200 | ||
〃 | 4月27日 | 200 | ||
古地 | 4月22日 | 200 | ||
倉敷市 | 川辺 | 4月8日 | 240 | |
酒津 | 4月9日 | 200 | ||
水江 | 4月8日 | 200 | ||
船穂 | 4月15日 | 240 | ||
〃 | 5月4日 | 200 | ||
計 | 4,580 | キログラム |
5月下旬までに、上流と支流には放流する予定です。
研究所職員一同(^_^)v
この時期、いっぱい愛情こめ育てたアユ達を川に放流してます。
(^_^)v (^_^)v (^_^)v (^_^)v (^_^)v