更新日:2012年07月30日
平成24年度 アユ放流実績
| 場 所 | 放流月日 | 放流量 (キログラム) |
放流月日 | 放流量 (キログラム) |
| 方 谷 | 5月1日 | 240 | ||
| 佐伏川 | 5月13日 | 70 | ||
| 田 井 野 瀬 |
4月30日 | 240 | 7月2日 | 100 |
鳴 門 |
4月17日 | 100 | ||
| 川 面 | 5月5日 | 220 | 6月26日 | 300 |
| 肉 谷 | 4月17日 | 100 | 6月5日 | 250 |
| 有 漢 川 | 5月26日 | 70 | 6月27日 | 30 |
| 幡 見 | 5月1日 | 240 | 6月26日 | 200 |
| 川端町 | 4月28日 | 240 | ||
| 方谷橋 | 3月28日 | 200 | ||
| 事務所前 | 4月23日 | 240 | ||
| 落 合 | 4月30日 | 220 | 6月27日 | 100 |
| 槻 | 4月25日 | 240 | 5月29日 | 250 |
| 水 内 | 4月21日 | 240 | ||
| 槙 谷 川 | 5月12日 | 60 | 6月27日 | 20 |
| 秦 | 4月25日 | 240 | ||
| 湛 井 | 4月23日 | 240 | ||
| 中 原 総 社 |
4月20日 | 240 | ||
| 川 辺 | 4月18日 | 240 | 5月28日 | 250 |
| 古 池 | 4月21日 | 240 | ||
| 酒 津 | 4月18日 | 240 | 6月26日 | 200 |
| 倉 敷 | 4月20日 | 220 | ||
| 船 穂 | 4月28日 | 240 | ||
| 合計 | 6,320 | キログラム |